PPSC Teaching Jobs
| SR NO | AD NO | CASE NO | POST NAME | FEE (Rs) | DEPARTMENT | AD DATE | CLOSING DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43/2025 | 41M2025 | ESE (SCIENCE) | 600 | LABOUR & HUMAN RESOURCE DEPARTMENT | 13-11-2025 | 28-11-2025 |
| 2 | 43/2025 | 43M2025 | ESE (GENERAL) | 600 | LABOUR & HUMAN RESOURCE DEPARTMENT | 13-11-2025 | 28-11-2025 |
| 3 | 43/2025 | 44M2025 | ESE (ENGLISH) | 600 | LABOUR & HUMAN RESOURCE DEPARTMENT | 13-11-2025 | 28-11-2025 |
| 4 | 43/2025 | 47M2025 | ESE (PTI) | 600 | LABOUR & HUMAN RESOURCE DEPARTMENT | 13-11-2025 | 28-11-2025 |
| 5 | 43/2025 | 48M2025 | ESE (MATH) | 600 | LABOUR & HUMAN RESOURCE DEPARTMENT | 13-11-2025 | 28-11-2025 |
| 6 | 43/2025 | 49M2025 | ESE (ARABIC) | 600 | LABOUR & HUMAN RESOURCE DEPARTMENT | 13-11-2025 | 28-11-2025 |
| 7 | 43/2025 | 50M2025 | ESE (URDU) | 600 | LABOUR & HUMAN RESOURCE DEPARTMENT | 13-11-2025 | 28-11-2025 |





